心理辅导室基本情况汇报表
附件一: 心理辅导室基本情况汇报表(2016、7—2017、7)
学校(盖章): 淀山湖中学 填写时间: 2017 年 6 月23 日
心理咨询室名称 |
| 心理咨询室面积 | 28 平方米 | 公示开放时间 | 8:00-16:00 | |||||||||
分管校领导姓名及职务 | 吴强 , 副校长 | |||||||||||||
专职心育教师姓名及上岗证书编号 |
| |||||||||||||
兼职心育教师姓名及上岗证书编号 | 吴玲玲,0909 陈斌,0908 陆萍,1244 魏雪 王洁 | |||||||||||||
专、兼职心育教师学专业进修情况(时间、课时、内容、培训单位) | 2016年(16课时)心理健康教师进阶培训 | |||||||||||||
配备心理测验软件名称 | 无 | |||||||||||||
建立心理档案学生数 | 5 | |||||||||||||
室内有关读物册数及征订杂志名称 | 234册 《大众心理学》 《校园心理》 | |||||||||||||
心理咨询人次 | 15次 | |||||||||||||
心理咨询重点个案数 | 2 | |||||||||||||
心理咨询室划分区域情况 | 谈话区和休息区 | |||||||||||||
开设心理健康教育课情况(年级、所用教材、周课时) | 初一年级,两周一课时,《生命教育》 | |||||||||||||
固定宣传阵地(如网站、橱窗、小报、广播等) | 网站、橱窗、小报、广播、电子屏等 | |||||||||||||
课题研究 | 《心理健康教育与班级管理》 | |||||||||||||
是否制定学年度(或学期)学校心理健康教育计划 | 是 | |||||||||||||
心理健康教育课或专题活动是否达到每班每学期不少于10课时,毕业班不少于5课时 | 是 | |||||||||||||
校园三级心理健康监护网络是否健全 | 健全 | |||||||||||||
心理咨询室工作是否折算成相应的工作量 | 是 | |||||||||||||
咨询室有否向学校提供学生心理健康信息 | 有 | |||||||||||||
接受学校年度(或学期)考核结果(注明考核时间、结果) | 2015年6月,优秀 | |||||||||||||
注:1、所填内容均为2016年7月—2017年7月期间情况;
2、如有关项目没有内容(如有的学校未购置测试软件、不开设心理健康教育课、没成立课题等),相关栏目填写“无”;
3、专职心理健康教师是指不担任其他学科教学任务和校医工作的心理健康教育教师;
义务教育规范办学行为专项治理举报电话
0512-57516860