2019-09-16 16:41
넶0
淀山湖中学每班一课统计表
班级 | 日期 | 节次 | 主题 | 授课老师 |
一(1)班 | 2.24 | 3 | 认识自我 | 吴玲玲 |
一(2)班 | 3.9 | 5 | 关于情绪 | 魏雪 |
一(3)班 | 3.16 | 6 | 逆境与挫折 | 陆雨晴 |
一(4)班 | 3.23 | 3 | 我画你猜 | 吴玲玲 |
一(5)班 | 3.29 | 5 | 与礼同行 | 吴玲玲 |
二(1)班 | 4.10 | 6 | 竞争与合作 | 魏雪 |
二(2)班 | 4.15 | 8 | 插上想象的翅膀 | 陆雨晴 |
二(3)班 | 4.17 | 8 | 生命的航标 | 魏雪 |
二(4)班 | 4.21 | 6 | 化解冲突 | 陆雨晴 |
二(5)班 | 4.28 | 8 | 学会放空 | 魏雪 |
三(1)班 | 5.4 | 8 | 今天你放松了吗 | 陆雨晴 |
三(2)班 | 5.9 | 4 | 寻求法律帮助 | 吴玲玲 |
三(3)班 | 5.16 | 5 | 学会说“不” | 魏雪 |
三(4)班 | 5.22 | 7 | 从众行为 | 陆雨晴 |
三(5)班 | 5.25 | 8 | 碎片时间的价值 | 吴玲玲 |
义务教育规范办学行为专项治理举报电话
0512-57516860